Bağlanıyor…
Sahaya çıkma +1 · kazanılan her set +1 · maç galibiyeti +1
2 / 6 maç oynandı
Grup tamamlanmadı — sıralama geçici.
| # | Takım | O | P | Set | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasan Palabıyık / Ferhat Delibaş | 1 | 4 | +2 | +6 |
| 2 | Caner Arıcan / Yiğit Kırbıyık | 1 | 4 | +2 | +5 |
| 3 | Uğurcan Eşen / Mehmetcan Eşen | 2 | 2 | -4 | -11 |
| 4 | Mete Albeyoğlu / Ersin Başaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 / 6 maç oynandı
Grup tamamlanmadı — sıralama geçici.
| # | Takım | O | P | Set | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yahya Alemioğlu / Yunuscan Kaçıcı | 2 | 6 | 0 | +2 |
| 2 | Ozan Eren Taşar / Soner Akkoç | 1 | 4 | +2 | +5 |
| 3 | Haldun Sümerkan / Özcan Gülhan | 1 | 4 | +1 | -3 |
| 4 | Veysel Dülügül / Ferit Tiber | 2 | 3 | -3 | -4 |
3 / 6 maç oynandı
Grup tamamlanmadı — sıralama geçici.
| # | Takım | O | P | Set | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunus Emre Taşova / Melih Kayışoğlu | 3 | 10 | +2 | +4 |
| 2 | Hasanberk Yiğit / Muhsin Genç | 1 | 4 | +1 | +1 |
| 3 | Uğur Öztürk / Hakkı Yavaş | 1 | 2 | -1 | -1 |
| 4 | Onur Kılavuz / Çağan Kılavuz | 1 | 1 | -2 | -4 |
3 / 6 maç oynandı
Grup tamamlanmadı — sıralama geçici.
| # | Takım | O | P | Set | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Efe Çırpılarlı / Ümit Hisar | 2 | 6 | +1 | +7 |
| 2 | Çağan Gülhan / Berk Vural | 1 | 4 | +2 | +6 |
| 3 | Ümit Arslan / Tuncer Akaçin | 1 | 4 | +1 | -2 |
| 4 | Hüseyin Çolak / Erkan Süzük | 2 | 2 | -4 | -11 |
4 / 6 maç oynandı
Grup tamamlanmadı — sıralama geçici.
| # | Takım | O | P | Set | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuray Baskak / Mehtap Demir | 3 | 10 | +3 | +13 |
| 2 | Zeynep Kürşat / Zeliha Tatlıdil | 2 | 8 | +2 | 0 |
| 3 | Aylin Oktay / Seda Dinçer | 2 | 3 | -3 | -6 |
| 4 | Özge Demirtaş / Pınar Demirtaş | 1 | 1 | -2 | -7 |
9 / 10 maç oynandı
Grup tamamlanmadı — sıralama geçici.
| # | Takım | O | P | Set | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özge Yıldız / Eda Kaçıcı | 4 | 16 | +8 | +27 |
| 2 | Ebru Çetiner / Merve Yıldız | 3 | 9 | +2 | +5 |
| 3 | Aslı Özçelikman / Gözde Mağrul | 3 | 9 | +1 | +2 |
| 4 | Pınar Akalın / Nucan Sever | 4 | 8 | -3 | -2 |
| 5 | Ahu Cengiz / Hande Eser | 4 | 0 | -8 | -32 |
3 / 6 maç oynandı
Grup tamamlanmadı — sıralama geçici.
| # | Takım | O | P | Set | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seda Dinçer / Yiğit Kırbıyık | 2 | 8 | +4 | +9 |
| 2 | Mehtap Demir / Bakır Tuna | 1 | 4 | +2 | +5 |
| 3 | Yelit Erdir Kırbıyık / Hakkı Yavaş | 2 | 2 | -4 | -8 |
| 4 | Seçil Sarğın / Ferhat Delibaş | 1 | 1 | -2 | -6 |
4 / 6 maç oynandı
Grup tamamlanmadı — sıralama geçici.
| # | Takım | O | P | Set | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özden Dikmen / Tuncay Dikmen | 3 | 12 | +6 | +16 |
| 2 | Hikmet Akyıldız Kılavuz / Onur Kılavuz | 2 | 5 | 0 | -1 |
| 3 | Özge Yıldız / Mesut Akyüz | 2 | 2 | -4 | -8 |
| 4 | Aylin Oktay / Caner Arıcan | 1 | 1 | -2 | -7 |
4 / 6 maç oynandı
Grup tamamlanmadı — sıralama geçici.
| # | Takım | O | P | Set | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecem Erdim / Ahmet Erdim | 2 | 8 | +4 | +10 |
| 2 | Zeynep Kürşat / İnan Savaş Özbakır | 2 | 6 | +1 | +5 |
| 3 | Ece Eybek / Tunay Deniz | 2 | 5 | -1 | -3 |
| 4 | Nuray Baskak / İlyas Yılmaz | 2 | 2 | -4 | -12 |
Bu uygulama Körfez Tenis Akademi için Onur Kılavuz tarafından geliştirildi
Yapay zeka ve otomasyon çözümleri